

BARBOUR LWX1595 OL71 JACKET MODERNSPEYWAXJACK
Tasse incluse. Spedizione calcolata al checkout
Spedizione Gratuita
Pagamento alla Consegna
Soddisfatti o Rimborsati
Cambia Taglia
Pagamenti Sicuri
Barbour Modern Spey LWX1595
La giacca Barbour Modern Spey fonde heritage artigianale e funzionalità moderna grazie al cotone cerato da 170g, offrendo durata superiore e stile autentico per l'utilizzo outdoor e urbano.
- Cotone Cerato 170g: Tessuto robusto ed evasivo che assicura protezione affidabile contro gli agenti atmosferici.
- Pannello Colletto: Coste sottili a contrasto che definiscono l'eleganza formale senza sacrificare la resistenza.
- Storage Integrato: Comode tasche a toppa posizionate strategicamente per conservare oggetti personali con accesso rapido.
- Sistema di Chiusura Misto: Bottoni a pressione in ottone lucido accompagnano una zip metallica nascosta bidirezionale per massima versatilità.
- Dettaglio Utility: Anello a D applicato richiama la tradizione tecnica rurale, completando un look iconico.
Taglie e Manutenzione: Il capo segue le misure standardizzate Barbour; è essenziale verificare la tabella dimensionale prima dell'acquisto per garantire la vestibilità corretta. Mantenere l'integrità della cera periodicamente per perpetuare l'impermeabilità.
Acquista con certezza mediante spedizioni sicure e supporti clientelari attivi: Parla con noi su WhatsApp per guidance immediata.
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petto | 78 - 83 | 83 - 88 | 88 - 93 | 93 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 108 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 |
| Vita | 62 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 |
| Braccio | 74 - 75 | 75 - 77 | 77 - 78 | 78 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 83 | 84 - 85 |
| Fianchi | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 | 122 - 127 | 127 - 132 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Scegli le opzioni









